Choose an IPSW for iOS 13.6

Signed IPSW files can be restored via iTunes. Unsigned IPSWs cannot currently be restored via iTunes.

Signed IPSWs

MacBook Pro (M1 Pro, 14-inch, 2021) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
MacBook Pro (M1 Max, 14-inch, 2021) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
MacBook Pro (M1 Max, 16-inch, 2021) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
Mac Pro (2023) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
Mac Studio (M1 Ultra) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
iMac 24-inch (M1, Four Ports, 2021) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
MacBook Pro (M2 Max, 14-inch, 2023) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
MacBook Pro (M1, Late 2020) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
Mac mini (M2 Pro, 2023) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
Mac Studio (M2 Max, 2023) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
MacBook Pro (M2 Pro, 14-inch, 2023) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
Mac mini (M1, Late 2020) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
Mac Studio (M2 Ultra, 2023) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
Mac Studio (M1 Max) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
MacBook Air (M2, 2022) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
MacBook Air (M1, Late 2020) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
Mac mini (M2, 2023) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
iMac 24-inch (M1, Two Ports, 2021) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
MacBook Pro (M2 Max, 16-inch, 2023) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
MacBook Pro (M1 Pro, 16-inch, 2021) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
MacBook Pro (M2 Pro, 16-inch, 2023) macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw

Unsigned IPSWs

Apple Virtual Machine 1 macOS 13.6 (22G120) 21st September 2023 12.9 GB UniversalMac_13.6_22G120_Restore.ipsw
iPhone 11 iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.78 GB iPhone11,8,iPhone12,1_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone XR iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.78 GB iPhone11,8,iPhone12,1_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone 6s iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.79 GB iPhone_4.7_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad 5 (Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.85 GB iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPod touch 7 iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.53 GB iPodtouch_7_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone X (Global) iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.27 GB iPhone10,3,iPhone10,6_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Air 3 (Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.21 GB iPad_Spring_2019_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone 7 (GSM) iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.09 GB iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone 11 Pro iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 5.32 GB iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 9.7-inch (WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.74 GB iPadPro_9.7_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 2 (12.9-inch, WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.99 GB iPad_Pro_HFR_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular, 1TB Model) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.49 GB iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 9.7-inch (Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.74 GB iPadPro_9.7_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.49 GB iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone SE (2020) iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.2 GB iPhone12,8_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 4 (12.9-inch, WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.34 GB iPad8,11,iPad8,12_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone 7 (Global) iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.09 GB iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Air 2 (Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.69 GB iPad_64bit_TouchID_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 3 (11-inch, Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.49 GB iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 12.9-inch (WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.85 GB iPadPro_12.9_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 4 (12.9-inch, Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.34 GB iPad8,11,iPad8,12_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 4 (11-inch, Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.25 GB iPad_Spring_2020_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone 8 Plus (Global) iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.28 GB iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone SE iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.76 GB iPhone_4.0_64bit_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone XS iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 5.32 GB iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 3 (12.9-inch, WiFi, 1TB Model) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.49 GB iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 3 (11-inch, Cellular, 1TB Model) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.49 GB iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 3 (11-inch, WiFi, 1TB Model) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.49 GB iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 12.9-inch (Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.85 GB iPadPro_12.9_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad 6 (Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.85 GB iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad 5 (WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.85 GB iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad mini 5 (WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.21 GB iPad_Spring_2019_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone 8 (Global) iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.09 GB iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad mini 4 (WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.69 GB iPad_64bit_TouchID_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone XS Max (China) iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 5.32 GB iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro (10.5-inch, WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.99 GB iPad_Pro_HFR_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 2 (12.9-inch, Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.99 GB iPad_Pro_HFR_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad 7 (Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.78 GB iPad_Educational_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad 7 (WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.78 GB iPad_Educational_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone 7 Plus (GSM) iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.28 GB iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone 7 Plus (Global) iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.28 GB iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone 8 Plus (GSM) iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.28 GB iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad mini 5 (Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.21 GB iPad_Spring_2019_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Air 2 (WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.69 GB iPad_64bit_TouchID_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone 6s+ iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.98 GB iPhone_5.5_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 3 (12.9-inch, WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.49 GB iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 4 (11-inch, WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.25 GB iPad_Spring_2020_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone X (GSM) iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.27 GB iPhone10,3,iPhone10,6_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Air 3 (WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.21 GB iPad_Spring_2019_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone 11 Pro Max iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 5.32 GB iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone XS Max iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 5.32 GB iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro (10.5-inch, Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.99 GB iPad_Pro_HFR_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad Pro 3 (11-inch, WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.49 GB iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad 6 (WiFi) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.85 GB iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPhone 8 (GSM) iOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 4.09 GB iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
iPad mini 4 (Cellular) iPadOS 13.6 (17G68) 15th July 2020 3.69 GB iPad_64bit_TouchID_13.6_17G68_Restore.ipsw
Mastodon r/jailbreak Twitter